Mercedes-Benz Sprinter Panel Van

Our most iconic large van offering.

Discover the Mercedes-Benz Sprinter available from SAGA Truck and Van in Hertfordshire, Kent, Essex, Suffolk & Norfolk.

The new and improved Sprinter Van is a highly efficient and reliable business partner. Born from award-winning pedigree and with a large variety of configurations you are bound to find the right fit.

For limited time only, you can now get £3,600* off a new Sprinter. 

FIND OUT MORE

The Sprinter Range

Choose your trim:.

Every Detail Matters

Explore the Sprinter specifications.

  • Length: 5,932 mm
  • Height: 2,616 mm
  • Width: 0 mm(2,345 mm inc mirrors)
+ PRO
  • Engine
  • 417 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 315 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 315 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 315 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 317 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 317 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 317 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 319 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 319 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 319 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 417 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 315 PRO L3 H2 RWD
  • 417 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 515 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 515 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 515 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 517 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 517 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 517 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 519 PRO L2 H2 RWD Auto
  • 519 PRO L3 H2 RWD Auto
  • 519 PRO L4 H2 RWD Auto
  • 417 PRO L2 H2 RWD
  • 519 PRO L2 H2 RWD
  • 517 PRO L4 H2 RWD
  • 517 PRO L3 H2 RWD
  • 517 PRO L2 H2 RWD
  • 515 PRO L4 H2 RWD
  • 515 PRO L3 H2 RWD
  • 515 PRO L2 H2 RWD
  • 417 PRO L4 H2 RWD
  • 417 PRO L3 H2 RWD
  • 519 PRO L3 H2 RWD
  • 319 PRO L4 H2 RWD
  • 319 PRO L3 H2 RWD
  • 319 PRO L2 H2 RWD
  • 317 PRO L4 H2 RWD
  • 317 PRO L3 H2 RWD
  • 317 PRO L2 H2 RWD
  • 315 PRO L4 H2 RWD
  • 315 PRO L2 H2 RWD
  • 519 PRO L4 H2 RWD
  • Fuel Trans. MPG CO2 Power Engine CC Seats
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 31.0 mpg 240 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 30.0 mpg 246 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 29.7 mpg 248 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 31.0 mpg 239 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 30.0 mpg 246 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 30.0 mpg 248 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 31.0 mpg 240 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 34.0 mpg 219 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 32.8 mpg 225 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 32.4 mpg 227 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 23.9 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 23.7 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 22.2 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 22.2 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 22.2 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 22.2 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 22.2 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 22.2 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 23.7 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 23.9 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.4 mpg 227 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.8 mpg 225 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 34.0 mpg 219 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 22.2 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.0 mpg 248 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.0 mpg 246 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 31.0 mpg 239 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 248 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.0 mpg 246 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 22.2 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
+ SELECT
  • Engine
  • 315 SELECT L3 H2 RWD
  • 519 SELECT L4 H2 RWD Auto
  • 519 SELECT L3 H2 RWD Auto
  • 519 SELECT L2 H2 RWD Auto
  • 517 SELECT L4 H2 RWD Auto
  • 517 SELECT L3 H2 RWD Auto
  • 517 SELECT L2 H2 RWD Auto
  • 515 SELECT L4 H2 RWD Auto
  • 515 SELECT L3 H2 RWD Auto
  • 515 SELECT L2 H2 RWD Auto
  • 319 SELECT L4 H2 RWD Auto
  • 319 SELECT L3 H2 RWD Auto
  • 319 SELECT L2 H2 RWD Auto
  • 317 SELECT L4 H2 RWD Auto
  • 317 SELECT L3 H2 RWD Auto
  • 317 SELECT L2 H2 RWD Auto
  • 315 SELECT L4 H2 RWD Auto
  • 315 SELECT L3 H2 RWD Auto
  • 515 SELECT L3 H2 RWD
  • 315 SELECT L4 H2 RWD
  • 317 SELECT L2 H2 RWD
  • 317 SELECT L3 H2 RWD
  • 317 SELECT L4 H2 RWD
  • 319 SELECT L2 H2 RWD
  • 319 SELECT L3 H2 RWD
  • 319 SELECT L4 H2 RWD
  • 515 SELECT L2 H2 RWD
  • 315 SELECT L2 H2 RWD Auto
  • 515 SELECT L4 H2 RWD
  • 517 SELECT L2 H2 RWD
  • 517 SELECT L3 H2 RWD
  • 517 SELECT L4 H2 RWD
  • 519 SELECT L2 H2 RWD
  • 519 SELECT L3 H2 RWD
  • 519 SELECT L4 H2 RWD
  • 315 SELECT L2 H2 RWD
  • Fuel Trans. MPG CO2 Power Engine CC Seats
  • Diesel Manual 31.0 mpg 240 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 22.2 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 22.2 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 23.7 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 29.1 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 23.9 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 29.7 mpg 248 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 30.0 mpg 246 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 31.0 mpg 240 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 29.7 mpg 249 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 30.0 mpg 247 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 31.0 mpg 240 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.0 mpg 247 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 249 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 31.0 mpg 240 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.0 mpg 246 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 248 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Automatic 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 310 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 26.9 mpg 313 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 23.9 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.1 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 23.7 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 22.2 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 22.2 mpg 333 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3

* This is the Basic Recommended Retail price excluding VAT, any available Customer Saving, and "On the Road" costs such as delivery to dealership, 12 months Road Tax and First Registration Fee.

Please Wait

This won't take a moment...

Please Wait

This won't take a moment...

+

Please Wait

This won't take a moment...

+
Loading